關(guān)系R1和R2如表1-1和表1-2所示。
| 					 表1-1 R1關(guān)系表 
  | 			|||
| 					 A  | 									 B  | 									 C  | 									 D  | 			
| 					 a  | 									 d  | 									 c  | 									 e  | 			
| 					 c  | 									 b  | 									 a  | 									 e  | 			
| 					 d  | 									 e  | 									 c  | 									 e  | 			
| 					 e  | 									 f  | 									 d  | 									 a  | 			
	
| 					 表1-2 R2關(guān)系表 
  | 			|||
| 					 C  | 									 D  | 									 E  | 									 F  | 			
| 					 a  | 									 e  | 									 c  | 									 a  | 			
| 					 a  | 									 e  | 									 a  | 									 b  | 			
| 					 c  | 									 e  | 									 b  | 									 c  | 			
若進(jìn)行R1∞R2運(yùn)算,則結(jié)果集為(1)元關(guān)系,共有(2)個(gè)元組。
(1)A.4
B.5
C.6
D.7
(2)A.4
B.5
C.6
D.7